Compañía | Velocidad | Precio | Velocidad Bajada | Velocidad Subida |
Tele2 | 20 Mbps / 500Kbps | 39,9€ | 6.83 min | 272 min |
Jazztel | 6 Mbps / 1 Mbps | 25,9€ | 20 min | 137 min |
R | 15 Mbps / 1,5 Mbps | 44€ | 9 min | 90 min |
Movistar | 10Mbps / 800 Kbps | 41,9€ | 14 min | 171 min |
Vodafone | ADSL 10 Mbps / 800 kbps | 39,90€ | 14 min | 171 min |
Orange | 20 Mbps / 1Mbps | 37,95€ | 7 min | 137 min |
Ya.com | 10 Mbps / 1 Mbps | 33,95€ | 14 min | 137 min |
miércoles, 12 de enero de 2011
Comparativa Internet
martes, 11 de enero de 2011
Give'Em War
Bueno, pues el primer post va por el grupo
http://www.youtube.com/watch?v=OtEGRmFFefY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6z4UKGD-geI
Espero que os guste \m/
http://www.youtube.com/watch?v=OtEGRmFFefY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6z4UKGD-geI
Espero que os guste \m/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)